ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 3 | 3 | - | - | 227 | - | 134 | 6 |
- | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 3 | 3 | - | - | 223 | - | 187 | 6 |
3. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 4 | 1 | 3 | - | 244 | - | 263 | 5 |
- | ΓΑΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 | - | 5 | - | 169 | - | 358 | 5 |
5. | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 2 | 2 | - | - | 125 | - | 77 | 4 |
- | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 3 | 1 | 2 | - | 154 | - | 161 | 4 |
7. | ΑΠΟΕΛ | 2 | 1 | 1 | - | 154 | - | 116 | 3 |
8. | ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Το σωματείο ΄΄Α.Σ. Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΄΄ αποχώρησε από το Πρωτάθλημα Εφήβων, για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.
Σύμφωνα με το αρθρ. 10.4 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Εφήβων και λόγω του ότι η αποχώρηση του σωματείου ΄΄Α.Σ. Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ΄΄ έγινε κατά τη διάρκεια του 1ου γύρου, ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου και αποκλείεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος.
Τ