ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠ. | 3 | 3 | - | - | 241 | - | 145 | 6 |
- | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3 | 3 | - | - | 236 | - | 142 | 6 |
- | ΚΟΜ ΠΕΛΑΓΣΟΣ | 3 | 3 | - | - | 210 | - | 158 | 6 |
- | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 3 | 3 | - | - | 225 | - | 185 | 6 |
5. | ΑΠΟΕΛ | 3 | 2 | 1 | - | 185 | - | 174 | 5 |
- | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | 3 | 1 | 2 | - | 170 | - | 197 | 4 |
- | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 3 | 1 | 2 | - | 157 | - | 214 | 4 |
- | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 3 | 1 | 2 | - | 144 | 205 | 4 | |
- | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 3 | - | 3 | - | 187 | - | 228 | 3 |
- | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛ. | 3 | - | 3 | - | 159 | - | 209 | 3 |
11. | ΑΓΟΝΓ ΛΑΚΩΝΑΣ | 3 | - | 3 | - | 154 | - | 205 | 3 |
12. | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 3 | 1 | 2 | - | 185 | - | 191 | 2 |
Από το σωματείο ΄΄ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ΄΄ αφαιρούνται 2 βαθμοί σύμφωνα με το αρθρ. 7 παρ. 3 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α1 Κατηγορίας Ανδρών, αγων. περ. 2024-2025.