ΣΑΒΒΑΤΟ 09-12-2023 | |||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
1 | ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 19:00 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝ. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΓ. | |
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |||||||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | ||||||
2 | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ - ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 21:00 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝ. | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | ||||||
3 | ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ - ΝΟ ΠΥΛΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 15:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ/ΛΟΣ Π. | ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. | |
ΧΕΙΛΑΣ ΔΙΟΝ. | ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ ΜΑΡ. | ||||||
4 | ΓΣ ΓΑΡΓ. ΝΕΟΙ - ΑΟ ΜΕΣ/ΝΗΣ 2017 | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 17:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ/ΛΟΣ Π. | ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. | |
ΧΕΙΛΑΣ ΔΙΟΝ. | ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ ΜΑΡ. | ||||||
5 | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΑΠΣ ΕΡΑΝΗ ΦΙΛ .( 20-0) | ΕΦΗΒΩΝ | ΚΔΓ ΚΥΠ/ΣΙΑΣ | 20:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ/ΛΟΣ Π. | ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. | |
ΧΕΙΛΑΣ ΔΙΟΝ. | ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ ΜΑΡ. | ||||||
6 | ΑΠΟΕΛ - ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | 16:00 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡ. | |
ΣΙΒΕΝΑ ΚΩΝ. | ΣΟΦΟΥ ΕΥΗ | ||||||
7 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17:00 | ΜΠΑΚΕΤΕΑΣ ΚΩΝ. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. | |
ΠΑΠΑΧ/ΜΠΟΥΣ Ι. | |||||||
ΜΠΑΚΕΤΕΑ ΜΑΡ. | ΠΕΤΣΟΥΝΗ ΣΠ. | ||||||
8 | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ ΚΥΠ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19:00 | ΜΠΑΚΕΤΕΑΣ ΚΩΝ. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. | |
ΠΑΠΑΧ/ΜΠΟΥΣ Ι. | |||||||
ΜΠΑΚΕΤΕΑ ΜΑΡ. | ΠΕΤΣΟΥΝΗ ΣΠ. | ||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 10-12-2023 | |||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
1 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΘΛ. | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 17:00 | ΝΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ. | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝ. | |
ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | ||||||
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛ. - ΑΠΣ ΕΡΑΝΗ ΦΙΛ. | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 19:00 | ΝΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ. | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝ. | |
ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | ||||||
3 | ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ -ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 14:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ/ΛΟΣ Π. | ΠΑΠΑΧ/ΜΠΟΥΣ Ι. | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝ. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΓ. | ||||||
4 | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ ΚΥΠ. - ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΚΥΠ/ΣΙΑΣ | 16:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ/ΛΟΣ Π. | ΠΑΠΑΧ/ΜΠΟΥΣ Ι. | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝ. | ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΓ. | ||||||
5 | ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 17:00 | ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ Π. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. |
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |||||||
ΨΥΧΑΣ | ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. | ||||||
ΓΕΡΟΣ | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Κ. | ||||||
6 | ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. - ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14:00 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓ. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. | |
ΜΠΑΚΕΤΕΑΣ ΚΩΝ. | ΠΕΤΣΟΥΝΗΣ ΣΠ. | ||||||
7 | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 17:00 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓ. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | |
ΜΠΑΚΕΤΕΑΣ ΚΩΝ. | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡ. | ||||||
8 | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ - ΑΣΤΗΡ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:30 | ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡ. | ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥ. | |
ΣΙΒΕΝΑ ΚΩΝ. | ΣΟΦΟΥ ΕΥΗ | ||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 11-12-2023 | |||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
1 | ΑΕΚ ΚΑΛ. - ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 17:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ/ΛΟΣ Π. | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΓ. | |||||||
ΜΠΑΚΕΤΕΑ ΜΑΡ. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ Π. | ||||||
2 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΜΕΣ/ΝΗΣ | 20:00 | ΜΠΑΚΕΤΕΑΣ ΚΩΝ. | ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ ΜΑΡ. | |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΓ. | |||||||
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ Ι. | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Κ. |
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/12/2023
Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΟΚΑΛ | 20.15 | ΑΕΚ | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ | ΗΠΙΩΤΗΣ |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΨΥΧΙΚΟΥ | 17.00 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 | ΛΙΟΤΣΙΟΣ | ΡΙΖΟΣ | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 17.00 | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ | ΦΛΩΡΟΣ |