ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-05-2022 | |||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
1 | ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 - ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 19:30 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ ΜΑΡ. | |
ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΛΩΡ. | |||||||
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ | ||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 21-05-2022 | |||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
1 | ΣΠΟΚ Ο ΕΥΚΛΗΣ - ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔ. | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 15:30 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Γ. | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |
ΒΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | |||||||
ΜΗΤΣΕΑΣ ΑΘΑΝ. | ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | ||||||
2 | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 18:00 | ΝΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ. | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |
ΒΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | |||||||
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Γ. | ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | ||||||
3 | ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ - ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 13:00 | ΜΠΑΚΕΤΕΑ Μ. | ΠΑΠΑΓ/ΛΟΥ Π. | |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Κ. | |||||||
4 | ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ - ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 15:00 | ΜΠΑΚΕΤΕΑ Μ. | ΠΑΠΑΓ/ΛΟΥ Π. | |
ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ Γ. | |||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Κ. | ||||||
5 | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 17:30 | ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡ. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ | |
ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ ΑΡΓ. | |||||||
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝ. | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡ. | ||||||
6 | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15:00 | ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡ. | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. | |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. | |||||||
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝ. | ΠΑΠΑΧΑΡ/ΜΠΟΥΣ Ι. | ||||||
7 | ΑΣΤΗΡ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 15:00 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Μ. | |
ΣΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ. | |||||||
8 | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ-ΑΠΟΕΛ | ΜΙΝΙ | ΚΔΓ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 17:00 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Μ. | |
ΣΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ. | |||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 22-05-2022 | |||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
1 | ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 - ΣΠΟΜ Ο ΕΥΚΛΗΣ | ΜΙΝΙ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 15:00 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Γ. | ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ Μ. | |
ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | |||||||
2 | ΣΑΚ Ο ΑΤΛΑΣ - ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 17:00 | ΜΠΑΚΕΤΕΑ ΜΑΡ. | ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ Μ. | |
ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | |||||||
3 | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ - ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 19:00 | ΝΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ. | ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ Γ. | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ Π. | |||||||
4 | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | ΜΙΝΙ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 21:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ/ΛΟΣ Π | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ Π. | |||||||
5 | ΑΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2017 - ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ ΚΥΠ. | ΜΙΝΙ | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 16:00 | ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡ. | ΒΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Κ. | |||||||
6 | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚ. | ΜΙΝΙ | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 14:00 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝ. | ΔΙΑΜΑΝΤ/ΛΟΥ Β. | |
ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛ. | |||||||
7 | ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | 14:30 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Μ. | |
ΣΟΥΦΟΥ ΕΥΗ | |||||||
8 | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ-ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 16:30 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΣΟΥΦΟΥ ΕΥΗ | |
ΣΟΥΝΤΑΣ ΓΕΡΩΓ. | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 23-05-2022 | |||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
1 | ΑΠΟΜ ΠΗΓΑΣΟΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΜΙΝΙ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 18:00 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Γ. | ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ Γ. | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ Π. | |||||||
2 | OLD STARS - ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛ. | ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛ/ΣΜΟΥ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 22:00 | ΝΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ. | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |
ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΛΩΡ. | |||||||
ΜΠΑΚΕΤΕΑΣ ΚΩΝ. | ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | ||||||
3 | ΑΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2017 - ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΜΕΣ/ΝΗΣ | 20:30 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝ. | ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ Μ. | |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Κ. | |||||||
4 | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΑΟ ΚΑΛ. 1980 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ | 17:30 | ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡ. | ΔΙΑΜΑΝΤ/ΛΟΥ ΒΑΣ. | |
ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ. | |||||||
5 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ - ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΜΙΝΙ | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 19:30 | ΑΚΤΙΠΗΣ-ΒΛΑΧ. ΟΔ. | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΒΑΣ. | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. | |||||||
ΤΡΙΤΗ 24-05-2022 | |||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ | ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛ/ΣΜΟΥ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 22:00 | ΝΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ. | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΕΛ. | |
ΜΗΤΣΕΑΣ ΑΘΑΝ. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ Π. |
*ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 25 & ΠΕΜΠΤΗΣ 26/05/2022, Θ΄ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 24/05/2022.