ΣΑΒΒΑΤΟ 14-09-2024 | ||||||||||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΕΣ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ | |||||
1 | ΑΟ ΚΑΛ. 1980 2 - ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΔΓ ΤΕΝΤΑ | 17:00 | ΜΠΑΚΕΤΕΑΣ ΚΩΝ. | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝ. | ||||||
ΧΕΙΛΑΣ ΔΙΟΝ. | ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ Γ. | |||||||||||
2 | ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΓΔΓ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | 19:00 | ΛΙΟΝΑΣ | ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡ. | ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ Π. | |||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ/ΛΟΥ Π. * | ||||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠ/ΛΟΣ Ν. | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Κ. | |||||||||||
ΜΠΟΛΑΝΟ | ΤΣΕΚΑΣ ΕΥΣΤ. |
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
NATIONAL LEUAGUE 1 (B ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) Α ΦΑΣΗ- 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
HM/NIA | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Α | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Γ | ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ |
14/9/2024 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ | 17.00 | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΝΑΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ |