| Α | Ν | Η | ΜΗΔΕΝ. | GA | AB | Π | ||
| 1. | ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡ. | 2 | 2 | - | - | 49 | 4 | |
| 2. | ΑΠΟΕΛ | 2 | 2 | - | - | 20 | 4 | |
| 3 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | |
| 4 | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 2 | 1 | 1 | - | -5 | 3 | |
| 5. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | - | 29 | - | 3 |
| 6. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2024 | 2 | 1 | 1 | - | 24 | 3 | |
| 7. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | - | 16 | 3 | |
| 8. | ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | - | 2 | - | -57 | 2 | |
| 9. | ΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΑΘΛΕΩΝ | 2 | - | 2 | - | -72 | 2 | |
| 10. | ΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Ο ΑΣΤΗΡ | 1 | - | 1 | - | -18 | 1 | |
| 11. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (ΝΕΟΙ) | 1 | 1 | - | - | 10 | -1 | 1 |
| 12. | ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 (ΝΕΟΙ) | - | - | - | - | - | - | - |
(*) Από την ομάδα ΄΄ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΕΟΙ΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 4.5 της ειδικής προκήρυξης Πρωτ/τος Α1 Ανδρών αγων. περ. 2025-2026.