| ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
| 1. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 14 | 14 | - | - | 1102 | - | 792 | 28 |
| 2. | ΑΠΟΕΛ | 14 | 11 | 3 | - | 897 | - | 645 | 25 |
| 3. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 14 | 10 | 4 | - | 827 | - | 708 | 24 |
| 4. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 14 | 6 | 7 | 1 | 836 | - | 798 | 19 |
| - | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 13 | 6 | 7 | - | 899 | - | 911 | 19 |
| 6. | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 12 | 5 | 7 | - | 769 | - | 828 | 17 |
| 7. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ (*) | 13 | 2 | 10 | 1 | 640 | - | 888 | 13 |
| 8. | ΝΑΟ ΚΥΘΗΡΩΝ (*) | 14 | - | 9 | 5 | 389 | - | 789 | 8 |
(*) Από το σωματείο ΄΄ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 5.5.3. της Κεντρικής προκήρυξης Πρωτ/ων & Τουρνουά Αναπτυξιακών Ηλικιών, αγων. περ. 2025-2026.
(*) Από το σωματείο ΄΄ΝΑΟ ΚΥΘΗΡΩΝ΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 5.5.3. της Κεντρικής προκήρυξης Πρωτ/ων & Τουρνουά Αναπτυξιακών Ηλικιών, αγων. περ. 2025-2026.