| ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
| 1. | ΑΠΟΕΛ | 10 | 9 | 1 | - | 692 | - | 477 | 19 |
| 2. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 10 | 7 | 3 | - | 680 | - | 588 | 17 |
| 3. | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 10 | 4 | 6 | - | 517 | - | 595 | 14 |
| 4. | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 8 | 4 | 4 | - | 420 | - | 392 | 12 |
| 5. | ΑΓΟΝΓ Ο ΛΑΚΩΝΑΣ | 7 | 3 | 4 | - | 440 | - | 438 | 10 |
| 6. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 9 | - | 8 | 1 | 309 | - | 568 | 8 |
| 7. | ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ * | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Το σωματείο ΄΄ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ΄΄ παραιτήθηκε από το Πρωτάθλημα Παίδων κατά τη διάρκεια του Α΄ γύρου. Ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που συμμετείχε,
δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος Παίδων.