| ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
| 1. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 9 | 9 | - | - | 653 | - | 289 | 18 |
| 2. | ΑΟ ΚΑΛ/ΤΑ 1980 | 10 | 7 | 3 | - | 676 | - | 430 | 17 |
| 3. | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2024 | 10 | 6 | 4 | - | 607 | - | 571 | 16 |
| 4. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 8 | 4 | 4 | - | 441 | - | 512 | 12 |
| 5. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (*) | 10 | 2 | 7 | 1 | 436 | - | 556 | 10 |
| 6. | ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ (*) | 9 | - | 8 | 1 | 206 | - | 641 | 7 |
(*) Από το σωματείο ΄΄ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 5.5.3. της Κεντρικής προκήρυξης Πρωτ/ων & Τουρνουά Αναπτυξιακών Ηλικιών, αγων. περ. 2025-2026.
(*) Από το σωματείο ΄΄ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 5.5.3. της Κεντρικής προκήρυξης Πρωτ/ων & Τουρνουά Αναπτυξιακών Ηλικιών, αγων. περ. 2025-2026.