| ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
| 1. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 10 | 9 | 1 | - | 765 | - | 535 | 19 |
| 2. | ΑΠΟΕΛ | 10 | 8 | 2 | - | 647 | - | 488 | 18 |
| 3. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 10 | 5 | 5 | - | 637 | - | 635 | 15 |
| - | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 10 | 5 | 5 | - | 649 | - | 639 | 15 |
| 5. | ΝΟ ΠΥΛΟΥ (*) | 10 | 3 | 6 | 1 | 546 | - | 662 | 11 |
| 6. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛ. | 10 | - | 10 | - | 545 | - | 830 | 10 |
(*) Από το σωματείο ΄΄ΝΟ ΠΥΛΟΥ.΄΄ αφαιρείται 1 βαθμός σύμφωνα με το αρθρ. 5.5.3. της Κεντρικής προκήρυξης Πρωτ/ων & Τουρνουά Αναπτυξιακών Ηλικιών, αγων. περ. 2025-2026.